证券代码:000652 证券简称:尊龙z6中国股份 布告编号:2012-42
天津尊龙z6中国股份有限公司
2012年第二次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障本布告内容真实、正确和齐全,,,,,,并对布告中的任何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。。。。。。 |
一、沉要提醒
本次会议无增长提案的情况,,,,,,除议案六以表,,,,,,均获通过。。。。。。
二、会议召开的情况
(一)现场会议召开功夫:2012年8月23日
(二)网络投票功夫:通过买卖系统进行网络投票功夫为2012年8月23日9:30~11:30和13:00~15:00;;;;;通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为2012年8月22日15:00至2012年8月23日15:00。。。。。。
(三)现场会议召开地址:公司总部汇报厅
(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:董事长张军先生
(七)本次会议的召集、召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》的划定。。。。。。
三、会议的出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共46名,,,,,,代表股份500,919,326股,,,,,,占公司总股本的33.9474%。。。。。。
2. 现场会议出席情况
出席这次会议的股东和股东授权委托代表共1人,,,,,,代表股份数量为497,791,776股,,,,,,占公司有表决权股份总数的33.7355%。。。。。。
3. 网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东(代理人)共45人,,,,,,代表股份3,127,550股,,,,,,占公司总股本的0.2120%。。。。。。
公司董事、监事、高级治理人员及公司礼聘的律师出席了本次会议。。。。。。本次会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及公司章程等司法、律例及规范性文件的划定,,,,,,本次会议做出的决定合法有效。。。。。。
四、议案审议和表决情况
1. 关于批改《公司章程》的议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 498,430,333 | 99.5031% | 1,449,233 | 0.2893% | 1,039,760 | 0.2076% |
现场参加表决股份 | 497,791,776 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 638,557 | 20.4172% | 1,449,233 | 46.3376% | 1,039,760 | 33.2452% |
2. 关于批改《股东大会议事规定》的议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 498,430,333 | 99.5031% | 1,419,233 | 0.2833% | 1,069,760 | 0.2136% |
现场参加表决股份 | 497,791,776 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 638,557 | 20.4172% | 1,419,233 | 45.3784% | 1,069,760 | 34.2044% |
3. 关于批改《董事会议事规定》的议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 498,430,333 | 99.5031% | 1,419,233 | 0.2833% | 1,069,760 | 0.2136% |
现场参加表决股份 | 497,791,776 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 638,557 | 20.4172% | 1,419,233 | 45.3784% | 1,069,760 | 34.2044% |
4. 关于控股子公司漯河新城对控股子公司十堰尊龙z6中国3亿元信任融资提供担保的议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 498,365,183 | 99.4901% | 1,484,383 | 0.2963% | 1,069,760 | 0.2136% |
现场参加表决股份 | 497,791,776 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 573,407 | 18.3341% | 1,484,383 | 47.4615% | 1,069,760 | 34.2044% |
5. 关于控股子公司漯河新城向控股子公司十堰尊龙z6中国提供3亿元告贷的议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 498,365,183 | 99.4901% | 1,484,383 | 0.2963% | 1,069,760 | 0.2136% |
现场参加表决股份 | 497,791,776 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
网络投票表决股份 | 573,407 | 18.3341% | 1,484,383 | 47.4615% | 1,069,760 | 34.2044% |
6. 关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联买卖议案
赞成 | 否决 | 弃权 | ||||
股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
所有参加表决股份 | 851,557 | 27.2276% | 2,102,434 | 67.2230% | 173,559 | 5.5494% |
现场参加表决股份 | 回避表决 | |||||
网络投票表决股份 | 851,557 | 27.2276% | 2,102,434 | 67.2230% | 173,559 | 5.5494% |
2. 参会前十大股东表决情况
名称 | 天津尊龙z6中国集团 有限公司 | 于菲 | 挪威中央银行 | 刘云 | 张幼芳 | 魁北克储蓄投资集团 | 周学新 | 赵立阳 | 尹开权 | 段蕊 |
所持股数(股) | 497,791,776 | 620,000 | 404,400 | 271,300 | 240,000 | 162,007 | 158,000 | 126,500 | 92,520 | 89,447 |
1 | 赞成 | 未投 | 赞成 | 否决 | 否决 | 赞成 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 |
2 | 赞成 | 未投 | 赞成 | 否决 | 否决 | 赞成 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 |
3 | 赞成 | 未投 | 赞成 | 否决 | 否决 | 赞成 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 |
4 | 赞成 | 未投 | 赞成 | 否决 | 否决 | 赞成 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 |
5 | 赞成 | 未投 | 赞成 | 否决 | 否决 | 赞成 | 未投 | 否决 | 否决 | 否决 |
6 | 回避 | 否决 | 赞成 | 否决 | 否决 | 赞成 | 赞成 | 否决 | 否决 | 否决 |
凭据表决了局,,,,,,本次股东大会除议案六以表,,,,,,均获通过。。。。。。
五、律师出具的司法定见
(一)律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
(二)律师姓名:贺维先生、张晓明先生
(三)结论性定见:本所律师以为,,,,,,本次股东大会的召集及召开法式切合有关司法、律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定,,,,,,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决法式、表决了局合法、有效。。。。。。
特此布告。。。。。。
天津尊龙z6中国股份有限公司
股 东 大 会
2012年8月24日
电话:022-65175600 地址:天津市滨海新区第二大街62号尊龙z6中国MSD-B1座15-16层 邮编:300457
Copyright? 尊龙z6中国 津ICP备19011870号-1
津公网安备 12011602001070号 技术支持:快助云